Основная Информация.
Описание Товара

Разнообразие полисахаридов оказывает вспомогательное воздействие на ингибирование и улучшение симптомов различных опухолей. Лентинан оказывает тормозящее действие на злокачественные опухоли пищеварительного тракта, рак печени, рак легких и рак шейки матки, а также может усилить иммунную функцию и уменьшить побочные эффекты химиотерапии; грибковый полисахарид оказывает хорошее тормозящее действие на гемоптыз и кашель, вызываемый раком легких; Гонодерма луцидум полисахарид может усилить фагоцитарную функцию фагоцитов, оказывает хорошее вспомогательное действие при лечении рака желудка, рака легких, рака мочевого пузыря, рака печени, рака почек, и рак простаты.
Лентинан, Гановодерма луцидум полисахарид, и кордицепс мицелий полисахарид имеют антигепатитные вирусные эффекты, и могут защитить клетки печени и значительно снизить трансаминазу у пациентов с гепатитом. Среди них лентинан имеет снижение скорости трансаминазы до 80 %, а также очень хороший антиинфекционный эффект лентинана, он не только способен противостоять холодным вирусам, но и может быть использован для лечения туберкулёзной инфекции.
Лентинан оказывает влияние на снижение уровня холестерина и агрегации антитромбоцитов, помогая снизить уровень липидов крови и предотвратить сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания; бразильский грибный полисахарид может защитить сердечно-сосудистую стенку и улучшить артериосклероз; другие полисахариды, такие как Гонодерма Луцидум полисахарид, Тремелла полисахарид и Диктифрахриды имеют аналогичный эффект.
Функция:
1. Кордицепс экстракт Кордицепс Милигари может стимулировать иммунную систему;
2. Кордицепс экстракт Кордицепс Милигари может излечить сексуальную дисфункцию у мужчин;
3. Кордицепс экстракт Кордицепс Милигари может максимизировать поглощение кислорода телом;
4. Кордицепс экстракт Кордицепс Милигари может строить мышцы;
5. Кордицепс экстракт Кордицепс Милигари может помочь улучшить функционирование почек, печени и легких;
6. Кордицепс экстракт Кордицепс Милигари оказывает хорошее воздействие на антистарение.

Ceificate анализа экстракта Кордицепса:
ТЕХНИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА ДАТ | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ | ||
Название продукта: | Кордицепс Синенсис экстракт | |
Название ботаники: | Кордицепс синенсис | |
Часть завода | Плодоношение | |
Извлечение растворителя | Вода | |
Страна происхождения: | Китая | |
Возбудитель | 10% мальтодекстрин | |
ЭЛЕМЕНТЫ АНАЛИЗА | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | МЕТОД ПРОВЕРКИ |
Внешний вид | Мелкий порошок | Органолептический |
Цвет | Коричневый порошок | |
Запах и вкус | Характеристики | Органолептический |
Идентификации | Идентичен образцу R.S. | HPTLC |
Полисахариде | 10.0%~50.0% | УФ |
Анализ сита | 100% до 80 сетки | USP39 <786> |
Потеря при сушке | ≤ 7.0% | Eur.pH.9.0 [2.5.12] |
Всего зола | ≤ 9.0% | Eur.pH.9.0 [2.4.16] |
Свинец (Pb) | ≤ 3.0 мг/кг | Eur.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Мышьяк (AS) | ≤ 1.0 мг/кг | Eur.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Кадмий (CD) | ≤ 1.0 мг/кг | Eur.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Ртуть (Hg) | ≤ 0.1 мг/кг -рег. -18 2008 | Eur.pH.9.0<2.2.58>ICP-MS |
Тяжелый металл | ≤ 10.0 мг/кг | Eur.pH.9.0<2.4.8> |
Остатки растворителей | Соответствует Eur.pH. 9.0 <5,4 > и Директива ЕС 2009/32 | Eur.pH.9.0<2.4.24> |
Остатки пестицидов | Соответствие нормативным требованиям (ЕС) № 396/2005, включая приложения и последующие обновления Рег. 2008/839/CE | Газовая хроматография |
Аэробные бактерии (TAMC) | ≤10000 кфу/г | USP39 <61> |
Дрожжи/молды (TAMC) | ≤1000 кфу/г | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Отсутствует в 1 г. | USP39 <62> |
Salmonella spp: | Отсутствует в 25г | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus. | Отсутствует в 1 г. | |
Listeria Monocytogenens | Отсутствует в 25г | |
Афлатоксины B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
AFLATOXINS ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
Упаковка | Упаковать в бумажные барабаны и два пластиковых пакета внутри N.W 25 кг I.Д. 35xГ51см | |
Хранение | Храните в закрытом контейнере вдали от влаги, света и кислорода. | |
Срок хранения | 24 месяцев в условиях, указанных выше, и в первоначальном виде упаковка |



