Основная Информация.
Модель №.
Allicin >10000ppm
Ресурс
естественно
Содержание активных веществ
0%~30%
Транспортная Упаковка
Drum
Характеристики
Allicin >10000ppm
Торговая Марка
N/A
Происхождение
Xi′an
Производственная Мощность
20 Mt/Year
Описание Товара
Анализ (ppm) | Аллицин намолота ≥10000 | |
Alliin≥20000 | ||
Физический контроль | ||
Внешний вид | Мелкий порошок | |
Цвет | Кремовый до бежевого цвета | |
Запах | Без запаха | |
Анализ сита | NLT 100% через сетчатый фильтр 20 Mesh | |
NLT 85% через сетчатый фильтр 80 Mesh | ||
NMT 20% через сетчатый фильтр 200 Mesh | ||
Потери при сушке | 7% макс | |
Зола | 5% макс | |
Плотность метчика (г/мл) | NLT0.65 | |
Используемая часть завода | Груша чеснока | |
Химический контроль | ||
Тяжелые металлы | NMT 5 стр./мин | |
Мышьяк (AS) | NMT 1 стр./мин | |
Кадмий (CD) | НМП 2 стр./мин | |
Общий объем ртути (Hg) | NMT 1 стр./мин | |
Свинец (Pb) | НМП 0,5 ppm | |
Состояние GMO | GMO бесплатно | |
Остатки пестицидов | Соответствует USP | |
Микробиологический контроль | ||
Общее количество пластин | 10000 кфу/г макс |


